<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>ワールドライス（世界の米） - 世界の米事情</title>
		<link>http://wrice.nisira.com/modules/pico/index.php?cat_id=1</link>
		<description>食糧の自給はどの国、地域でもとても重要な問題です。<br /><br />自給安定のための農業政策を行う国や地域は多い。<br /><br />一方、自国の主要産業として保護政策や農業生産の促進を行う国も多くあります。<br /><br />各地域の各国の歴史や産業など、それぞれが置かれた立場で米の事情は異なります。<br /><br /></description>
		<lastBuildDate>Mon, 13 Oct 2008 00:00:00 +0900</lastBuildDate>
		<docs>http://backend.userland.com/rss/</docs>
		<generator>XOOPS - pico</generator>
		<category>各国地域の米事情</category>
		<webMaster>jiro@nisira.com</webMaster>
		<language>ja</language>

		<item>
			<title>5 : 穀物メジャーの国　アメリカ</title>
			<link>http://wrice.nisira.com/modules/pico/index.php?content_id=11</link>
			<description>小麦・とうもろこしと三大穀物の二つのメジャーを持つ国であるアメリカの米は、あくまで輸出用作物として生産されている。かつては、米も世界最大の輸出量であったが、タイの生産力...</description>
			<guid>http://wrice.nisira.com/modules/pico/index.php?content_id=11</guid>
			<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 00:00:00 +0900</pubDate>
			<category>各国地域の米事情</category>
		</item>
		<item>
			<title>8 : 米の一大消費地域　中南米</title>
			<link>http://wrice.nisira.com/modules/pico/index.php?content_id=14</link>
			<description>バイオ燃料を推進した農業地域のひとつである中南米は、大土地所有者による農場経営や世界有数の穀物輸出で知られるアルゼンチン、ブラジルがありながらも、人口増により、穀物輸入...</description>
			<guid>http://wrice.nisira.com/modules/pico/index.php?content_id=14</guid>
			<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 00:00:00 +0900</pubDate>
			<category>各国地域の米事情</category>
		</item>
		<item>
			<title>1 : 世界の最大の米生産地　中国</title>
			<link>http://wrice.nisira.com/modules/pico/index.php?content_id=7</link>
			<description>世界の最大の米生産地　中国 人口増加や社会構造の変化により、中国の食糧事情は変化している。食糧が足りなくなる要素が多くなっている。広大な国土を持つ中国は、世界最大の米生...</description>
			<guid>http://wrice.nisira.com/modules/pico/index.php?content_id=7</guid>
			<pubDate>Thu, 15 Jan 1998 00:00:00 +0900</pubDate>
			<category>各国地域の米事情</category>
		</item>
		<item>
			<title>2 : 世界の最大の稲作面積を有する国　インド</title>
			<link>http://wrice.nisira.com/modules/pico/index.php?content_id=8</link>
			<description>人口増加と経済成長による食糧問題を抱える国インドの米生産量は、中国に次いで世界2位である。　近年、日本にも多用途米として輸入されている。インドは輸出量を増やしていた。隣...</description>
			<guid>http://wrice.nisira.com/modules/pico/index.php?content_id=8</guid>
			<pubDate>Thu, 15 Jan 1998 00:00:00 +0900</pubDate>
			<category>各国地域の米事情</category>
		</item>
		<item>
			<title>3 : 世界最大の米輸出国　タイ</title>
			<link>http://wrice.nisira.com/modules/pico/index.php?content_id=9</link>
			<description>工業化、農産物の輸出、観光化と発展してきたが国政の混乱の影響が懸念されるタイがアジアの中で、最大の米輸出国になり得た最大の理由は、歴史的に近隣諸国のように植民地化されな...</description>
			<guid>http://wrice.nisira.com/modules/pico/index.php?content_id=9</guid>
			<pubDate>Thu, 15 Jan 1998 00:00:00 +0900</pubDate>
			<category>各国地域の米事情</category>
		</item>
		<item>
			<title>4 : アジアと中近東に接する国　パキスタン</title>
			<link>http://wrice.nisira.com/modules/pico/index.php?content_id=10</link>
			<description>インドとの緊迫、アフガンの混乱、産油国の繁栄、複雑な事情を抱える国パキスタンは、アジアの他の国と違い、その主食は小麦である。にもかかわらず、パキスタイイ産の高級米バヌマ...</description>
			<guid>http://wrice.nisira.com/modules/pico/index.php?content_id=10</guid>
			<pubDate>Thu, 15 Jan 1998 00:00:00 +0900</pubDate>
			<category>各国地域の米事情</category>
		</item>
		<item>
			<title>6 : 食糧問題を抱える大陸　アフリカ</title>
			<link>http://wrice.nisira.com/modules/pico/index.php?content_id=12</link>
			<description>日本支援で開発されたネリカ米など、稲作開発地域アフリカの米生産のほとんどは、歴史的にも有名なエジプトのナイル川周辺地域のエジプトである。エジプトは、ジャポニカ種を栽培す...</description>
			<guid>http://wrice.nisira.com/modules/pico/index.php?content_id=12</guid>
			<pubDate>Thu, 15 Jan 1998 00:00:00 +0900</pubDate>
			<category>各国地域の米事情</category>
		</item>
		<item>
			<title>7 : 先進農業保護欧州連合　EU</title>
			<link>http://wrice.nisira.com/modules/pico/index.php?content_id=13</link>
			<description>EUの米生産はわずかで、イタリアとスペインの生産がほとんどである。イタリアには、全国米連合があるが、EU内で特に米だけに特化した機関もなく、作目としてはマイナーな存在である...</description>
			<guid>http://wrice.nisira.com/modules/pico/index.php?content_id=13</guid>
			<pubDate>Thu, 15 Jan 1998 00:00:00 +0900</pubDate>
			<category>各国地域の米事情</category>
		</item>
		<item>
			<title>9 : 国際米市場の新興勢力　オーストラリア</title>
			<link>http://wrice.nisira.com/modules/pico/index.php?content_id=15</link>
			<description>度重なる干ばつで農業被害が深刻オーストラリアの米作りの歴史は浅く、１００年足らずであるが、１９７０年以降の統計では海外市場を開拓し急成長している生産国である。オーストラ...</description>
			<guid>http://wrice.nisira.com/modules/pico/index.php?content_id=15</guid>
			<pubDate>Thu, 15 Jan 1998 00:00:00 +0900</pubDate>
			<category>各国地域の米事情</category>
		</item>
		
	</channel>
</rss>